Spaceflight 12V 250Ah solar GEL battery
1,Specifications for lead acid battery charging
Cells Per Unit: | 6 |
Voltage Per Unit: | 12 |
Capacity(10hr): | 250Ah |
Weight: | 74 Kg |
Internal Resistance: | 5 mΩ |
Terminal: | F14(M8) |
Max. Discharge Current: | 2500A(5 sec) |
Design Life (floating charge): | 15 years |
Float Charging Voltage(25℃): | 13.6V to 13.8V |
Color: | grey |
Maintenance Type: | Maintenance free |
Application: | solar & wind system, CATV, marine,RV, UPS, etc. |
Warranty (months): | 3 year |
Dimensions(mm): | 520x268x220x225 |
Container Material: | ABS |
Customized Packing & Brand Name: | Yes |
OEM & ODM Service: | Yes |
2.Gel Battery Range
(V) | (Ah) | Weight | Terminal | Length | Width | Height | Total Height | (MΩ) | Terminal | ||||||
20HR | Lbs | Kg | Type | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Position | |||
DG6-100 | 6 | 100 | 36.38 | 16.5 | F14 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 5 | A |
DG6-150 | 6 | 150 | 51.82 | 23.5 | F12 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 4.5 | B |
DG6-180 | 6 | 180 | 58.43 | 26.5 | F12 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 | 5 | A |
DG6-200 | 6 | 200 | 63.95 | 29.0 | F16/F14 | 322 | 12.68 | 178 | 7.01 | 226 | 8.9 | 247 | 9.72 | 4 | A |
DG6-200S | 6 | 200 | 66.15 | 30.0 | F12 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 4 | B |
DG6-225 | 6 | 225 | 70.56 | 32.0 | F16/F14 | 322 | 12.68 | 178 | 7.01 | 226 | 8.9 | 247 | 9.72 | 4 | A |
DG6-225S | 6 | 2258 | 67.25 | 30.5 | F14 | 243 | 9.57 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 4 | B |
DG12-33 | 12 | 33 | 22.49 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 159 | 6.26 | 180 | 7.09 | 9.5 | C |
DG12-40 | 12 | 40 | 29.11 | 13.2 | F4/F11 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | 9 | D |
DG12-55 | 12 | 55 | 37.49 | 17.0 | F15/F11 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 8.6 | C |
DG12-60 | 12 | 60 | 45.2 | 20.5 | F15/F11 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 8.5 | C |
DG12-65 | 12 | 65 | 46.31 | 21.0 | F15/F11 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 180 | 7.09 | 183 | 7.2 | 8 | C |
DG12-70 | 12 | 70 | 49.61 | 22.5 | F15/F11 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 180 | 7.09 | 183 | 7.2 | 8 | C |
DG12-70S | 12 | 70 | 47.41 | 21.5 | F15/F11 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 8 | C |
DG12-75 | 12 | 75 | 51.82 | 23.5 | F15/F11 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 7 | C |
DG12-80 | 12 | 80 | 52.92 | 24.0 | F15/F11 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 7 | C |
DG12-90 | 12 | 90 | 62.84 | 28.5 | F15/F12 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 235 | 9.25 | 6.5 | C |
DG12-100 | 12 | 100 | 66.15 | 30.0 | F15/F12 | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 7.5 | C |
DG12-120 | 12 | 120 | 78.28 | 35.5 | F15/F12 | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | 5.5 | C |
DG12-134 | 12 | 134 | 91.51 | 41.5 | F15/F12 | 344 | 13.54 | 173 | 6.81 | 280 | 11.03 | 282 | 11.22 | 5 | C |
DG12-145 | 12 | 145 | 94.82 | 43.0 | F15/F12 | 344 | 13.54 | 173 | 6.81 | 280 | 11.03 | 285 | 11.22 | 5 | C |
DG12-150 | 12 | 150 | 98.12 | 44.5 | F15/F12 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 6 | C |
DG12-160 | 12 | 160 | 110.3 | 50.0 | F16/F12 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 6 | E |
DG12-180 | 12 | 180 | 116.9 | 53.0 | F16/F12 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 5.5 | E |
DG12-200 | 12 | 200 | 132.3 | 60.0 | F16/F12 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 240 | 9.45 | 5.2 | E |
DG12-225 | 12 | 225 | 144.4 | 65.5 | F16/F12 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 240 | 9.45 | 4.8 | E |
DG12-230 | 12 | 230 | 147.7 | 67.0 | F12 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 208 | 8.19 | 5.5 | E |
DG12-260 | 12 | 260 | 163.2 | 74.0 | F14 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 5 | E |
DG2-100 | 2 | 100 | 12.35 | 5.6 | F10 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | 1.35 | A |
DG2-200 | 2 | 200 | 30.87 | 14 | F10 | 171 | 6.73 | 111 | 4.37 | 366 | 14.41 | 366 | 14.41 | 1.2 | G |
DG2-250 | 2 | 250 | 38.59 | 17.5 | F10 | 171 | 6.73 | 150 | 5.91 | 365 | 14.37 | 366 | 14.41 | 1.2 | G |
DG2-300 | 2 | 300 | 41.9 | 19 | F10 | 171 | 6.73 | 150 | 5.91 | 365 | 14.37 | 365 | 14.37 | 1.1 | G |
DG2-350 | 2 | 350 | 54.02 | 24.5 | F10 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 329 | 12.95 | 367 | 14.45 | 1 | H |
DG2-400 | 2 | 400 | 57.33 | 26 | F10 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 329 | 12.95 | 366 | 14.41 | 0.95 | H |
DG2-450 | 2 | 450 | 63.95 | 29 | F10 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 329 | 12.95 | 366 | 14.41 | 0.92 | H |
DG2-500 | 2 | 500 | 67.25 | 30.5 | F10 | 242 | 9.53 | 172 | 6.77 | 329 | 12.95 | 366 | 14.41 | 0.9 | H |
DG2-600 | 2 | 600 | 81.59 | 37 | F10 | 302 | 11.89 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 0.85 | H |
DG2-650 | 2 | 650 | 88.2 | 40 | F10 | 302 | 11.89 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 366 | 14.41 | 0.82 | H |
DG2-750 | 2 | 750 | 101.4 | 46 | F10 | 411 | 16.18 | 175 | 6.89 | 327 | 12.87 | 368 | 14.49 | 0.75 | J |
DG2-800 | 2 | 800 | 110.3 | 50 | F10 | 411 | 16.18 | 175 | 6.89 | 327 | 12.87 | 368 | 14.49 | 0.72 | J |
DG2-1000 | 2 | 1000 | 136.7 | 62 | F10 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 327 | 12.87 | 365 | 14.37 | 0.65 | J |
DG2-1200 | 2 | 1200 | 167.6 | 76 | F10 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 327 | 12.87 | 365 | 14.37 | 0.62 | J |
DG2-1500 | 2 | 1500 | 211.7 | 96 | F10 | 401 | 15.79 | 352 | 13.86 | 338 | 13.31 | 383 | 15.08 | 0.6 | K |
DG2-2000 | 2 | 2000 | 278.9 | 126.5 | F10 | 490 | 19.29 | 349 | 13.74 | 338 | 13.31 | 383 | 15.08 | 0.5 | L |
DG2-2500 | 2 | 2500 | 377.1 | 171 | F10 | 712 | 28.03 | 351 | 13.82 | 338 | 13.31 | 383 | 15.08 | 0.4 | L |
DG2-3000 | 2 | 3000 | 425.6 | 193 | F10 | 712 | 28.03 | 351 | 13.82 | 338 | 13.31 | 383 | 15.08 | 0.33 | L |
3,PACKING AND SHIPPING
- by UPS/DHL/FEDEX( It takes 3-5 days to arrive after all details confirmed)
- by air cargo( It takes about one week to arrive after all details confirmed)
- B y sea shipment ( It takes about one month to arrive after received the deposit and confirmed all details )
- Port:FOB Hongkong or CIF terms.
- Shipment date within 30 days after confirmed all information and received the deposit.
- payment terms:TT /LC